|
Szczegóły Produktu:
|
| Specyfikacja: | 48 dołków lub 96 dołków | Metoda: | Metoda kanapkowa |
|---|---|---|---|
| Kot. NIE.: | In-Ra1379 | Zamiar: | Do celów badawczych |
| Data ważności: | 180 dni | Temperatura przechowywania: | 2-8 ℃ |
| Podkreślić: | Zestaw Elisa z dysmutazą ponadtlenkową szczura,zestaw Elisa szczur SOD,zestaw elisa z dysmutazą ponadtlenkową SOD |
||
Superoksydaza dimutaza, SOD/Dysmutaza superoksydazy tylko na powierzchni komórki
Szczur Superoxid Dismutaza Elisa Kit SOD Elisa Kit Powierzchnia komórkowa Cu-only
Materiały dostarczane wraz z zestawem
| Materiały dostarczane wraz z zestawem | 48 ustalenia | 96 ustalenia | Przechowywanie | |
| 1 | Podręcznik obsługi | 1 | 1 | R.T. |
| 2 | Membrana płyty zamknięcia | 2 | 2 | R.T. |
| 3 | Zapełnione torbami | 1 | 1 | R.T. |
| 4 | Mikroelizowe paski | 1 | 1 | 2-8°C |
| 5 | Standardowe: 2700 pg/ml | 0.5 ml × 1 butelka | 0.5 ml × 1 butelka | 2-8°C |
| 6 | Standardowy rozcieńczalnik | 1.5 ml × 1 butelka | 1.5 ml × 1 butelka | 2-8°C |
| 7 | Odczynnik konjugacji HRP | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8°C |
| 8 | Rozcieńczalnik próbki | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8°C |
| 9 | Roztwór chromogenu A | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8°C |
| 10 | Roztwór chromogenu B | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8°C |
| 11 | Zatrzymać rozwiązanie | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8°C |
| 12 | Roztwór do prania | 20 ml (20X) × 1 butelka | 20 ml (30X) × 1 butelka | 2-8°C |
Zasada
W zestawie ELISA zastosowano metodę Sandwich-ELISA.Standardy lub próbki są dodawane do odpowiednich studni Microelisa i łączone ze specyficznym przeciwciałem.Następnie do każdej płytki Microelisa dodaje się przeciwciało konjugowane z peroksidazą chrząstki konjugowaną (HRP) specyficzne dla SOD i inkubuje.Do każdego studnia dodaje się roztwór podłoża TMBTylko te zbiorniki, które zawierają SOD. i HRP konjugowane przeciwciała TNF- α, będą miały niebieski kolor, a następnie po dodaniu roztworu stop zamienią się w żółty.Gęstość optyczna (OD) jest mierzona spektralnie na długości fali 450 nmWartość OD jest proporcjonalna do stężenia SOD. Można obliczyć stężenie SOD w próbkach, porównując OD prób do krzywej standardowej.
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Steven
Tel: +8618600464506