Szczegóły Produktu:
|
Zastosowanie: | Kliniczne/Szpital/Laboratorium | Kraj pochodzenia: | Chiny |
---|---|---|---|
Przetwarzalna pojemność: | 0,1-500 | Granica wykrywalności: | 10 lat |
Czas pojedynczej przerwy w pracy: | 0,1-99,9 s | Funkcja układania w górę i w dół (może zaoszczędzić miejsce): | Wsparcie |
Pojedynczy czas pracy: | 0,1-99,9 s | Zasilanie: | 220 V/110 V/50 Hz/60 Hz |
Podkreślić: | Nowoczesne urządzenia medyczne,Inteligentny homogenizator ultradźwiękowy,Homogenizator ultradźwiękowy laboratorium medycznego |
Inteligentny układ homogenizatora ultradźwiękowego i zdalne drukowanie odpowiadają nowoczesnej koncepcji humanizowanego projektowania.produkt ten ma funkcję sterylizacji ultrafioletowej w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia personelu i skażenia krzyżowego próbekMoże być stosowany do przetwarzania próbek o różnych objętościach (odpowiednie modele i sondy mogą być wybierane zgodnie z różnymi objętościami) i jest szeroko stosowany w krakowaniu,emulsjacja, homogenizacji i kruszenia próbek w dziedzinie nauk o życiu, farmaceutyki i chemii materiałów.
Wysoki poziom bezpieczeństwa, z funkcjami alarmu nadtemperatury, przeciążenia i czasu, z ochroną hasła użytkownika, sterylizacją UV i funkcjami zamykania drzwi
Intuicyjny proces, zewnętrzne przezroczyste drzwi wejściowe, wbudowane światło LED
Może tylko przechowywać, może tworzyć do 20 grup procedur operacyjnych
Zaprojektuj układ w górę i w dół, oszczędzaj miejsce w laboratorium
Elastyczne parametry, czas ultradźwiękowy, stale regulowana moc, dobra stabilność
Zdalne sterowanie, komputer hosta jest wyposażony w interfejs komunikacji zdalnego monitorowania, który może realizować funkcje sterowania siecią i zdalnego drukowania
Elektryczne podnośniki ustawiają pozycję podstawy za pomocą przycisków w górę i w dół, eliminując męczącą obsługę ręczną
Szeroki zakres obróbki, różne rodzaje przyrządów można dostosować do potrzeb różnych klientów
.
Parametry techniczne
Model | HX-650E | HX-1000E | HX-1200E | HX-1800E |
Władza | 6.5~650W regulowane | 10~1000W regulowane | 12~1200W regulowane | 18~1800W regulowane |
Pojemność mieszania | 0.1-500 ml | 0.1-700 ml | 1-1000 ml | 1-1200 ml |
Wyświetlacz | 7-calowy ekran dotykowy | 7-calowy ekran dotykowy | 7-calowy ekran dotykowy | 7-calowy ekran dotykowy |
Jednorazowy czas ultradźwiękowy | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
Ultradźwiękowa przepaść | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S | 0.1-99.9S |
Całkowity czas pracy | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S | 1min-99H59M59S |
Częstotliwość | 20-25Khz | 20-25Khz | 20-25Khz | 20-25Khz |
Kontrola temperatury | 0~100°C | 0~100°C | 0~100°C | 0~100°C |
Funkcja alarmowa | Temperatura, czas, przeciążenie, brak obciążenia, nadtemperatura | Temperatura, czas, przeciążenie, brak obciążenia, nadtemperatura | Temperatura, czas, przeciążenie, brak obciążenia, nadtemperatura | Temperatura, czas, przeciążenie, brak obciążenia, nadtemperatura |
Rogi opcjonalne | Φ2/3/6/8/10/12 mm | Φ2/3/6/8/10/12/15mm | Φ3/6/8/10/15/22/25mm | Φ3/6/8/10/15/20/22/25/28mm |
Standardowy róg | Φ6mm ((do 10~100ml pojemności) | Φ6mm ((do 10~100ml pojemności) | Φ20mm ((do pojemności 10~100 ml) | Φ22mm ((do pojemności 10~100 ml) |
Przechowywanie danych | 20 zestawów | 20 zestawów | 20 zestawów | 20 zestawów |
napięcie | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz | 220V/110V/50Hz/60Hz |
Wymiar ultradźwiękowy gospodarza | 427*340*168 mm | 427*340*168 mm | 427*340*168 mm | 427*340*168 mm |
Masa ultradźwiękowa gospodarza | 11 kg | 12kg | 16 kg | 16kg |
(Ultrasonic horn + Transducer) Waga | 2 kg | 2 kg | 2.5kg | 2.5kg |
Wymiar opakowania ultradźwiękowego hosta | 500*400*320 mm | 500*400*320 mm | 500*400*320 mm | 500*400*320 mm |
Pudełko dźwiękoszczelne Wymiar opakowania | 385*385*585 mm | 385*385*585 mm | 385*385*585 mm | 385*385*585 mm |
Słuchoodporność Waga | 13 kg | 13 kg | 13 kg | 13 kg |
Działający alarm głosowy & Wskazanie awarii | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
Dane o szerokości impulsu ultradźwiękowego czasu | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
Dane z symulacji mocy ultradźwiękowej | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
Funkcja ochrony hasłem | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
Materiał gospodarza ultradźwiękowy | Stop aluminium+ABS |
Stop aluminium+ABS |
Stop aluminium+ABS | Stop aluminium+ABS |
Materiał z pudełka dźwiękoszczelnego | Środki przeciw korozji + ABS | Środki przeciw korozji + ABS | Środki przeciw korozji + ABS | Środki przeciw korozji + ABS |
Zamknięte oświetlenie komory | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
Skrzynka dźwiękoszczelna Sterylizacja | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
Elektryczne zdalne podnoszenie | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. | - Tak, proszę. |
Zawartość eksperymentu | czas ultradźwiękowy ((S) | Czas przerwy (S) | Całkowity czas(min) | Władza(%) | Objętość(mL) | Prędkość pęknięcia(%) |
Spirochetes plumeri | 1.5 | 2 | 10-20 | 30 | 20 | Powyżej 90 |
Staphylococci | 1.5 | 2 | 10-25 | 30 | 20 | Na górze90 |
Nerw kulszowy szczura | 2 | 3 | 10-15 | 30 | 20 | Na górze92 |
Wątroba szczura | 2 | 3 | 5-15 | 45 | 30 | Na górze95 |
Ekstrakcja enzymów komórek wątrobowych | 2 | 3 | 5-10 | 50 | 30 | Na górze95 |
Escherichia coli | 2 | 3 | 10-15 | 50 | 50 | Na górze93 |
Pseudomonas aeruginosa | 2 | 3 | 5-10 | 55 | 50 | Na górze92 |
Osoba kontaktowa: Mr. Steven
Tel: +8618600464506