Szczegóły Produktu:
|
Model: | ST-48 | Przedmiot nr: | 1007006001 |
---|---|---|---|
Próbka ilości: | 48 | NW (kg): | 8 |
Tryb ogrzewania: | Kąpiel wodna | Standardowy moduł grzewczy: | stojak na probówki 1szt |
Otwór probówki (mm): | 16,5 | Dokładność temperatury sterowania (℃): | ±1 |
Temperatura kontrolna (℃): | RT-100 | ||
Podkreślić: | Oczyszczanie parownika azotu,Uwięzienie parownika azotu,Woda do kąpieli Wodociąg azotowy |
● Każdy kanał igły gazowej w komorze dystrybucyjnej może być używany w połączeniu lub pojedynczo, a każda igła gazowa może być włączana i wyłączana niezależnie.Wysokość pomieszczenia dystrybucyjnego może być regulowana w zależności od potrzeb;
● Każdy przepływ gazu może być indywidualnie dostosowywany do różnych potrzeb użytkowników.
● cyfrowy regulator temperatury, podwójny cyfrowy wyświetlacz, technologia PID jest wykorzystywana do regulacji i można wykonywać alarm o nadmiarze temperatury;
● Części, które mogą wchodzić w kontakt z rozpuszczalnikiem, wykonane są ze stali nierdzewnej 316, która ma długą żywotność i jest łatwa do czyszczenia; cała maszyna może być umieszczona w komorze do spalania;
● Każdy model może być wyposażony w przepływometer gazu i zawór regulacji ciśnienia;
● Ogólnie rzecz biorąc, standardowe półki z probówkami mają średnicę φ15 mm, a użytkownicy o specjalnych specyfikacjach mogą wcześniej zamówić specjalne średnice i układy.
Parametry techniczne
Model | ST-48 |
Artykuł nr | 1007006001 |
Ilość próbki | 48 |
NW(kg) | 8 |
Tryb ogrzewania | Woda |
Standardowy moduł grzewczy | zestaw probówek1 sztuk |
Otwór probówki ((mm) | 16.5 |
Prędkość kontroli Temperatura ((°C) | ± 1 |
Temperatura sterowania ((°C) | RT-002 |
Zużycie azotu ((ml/min) | 330/wzór ((przystosowalny) |
Barometr ((L/min) | 0-15 |
Wymiar zewnętrzny ((mm) | 340*200*460 |
Moc ((W) | 600 |
Funkcja zegarka | - Tak, proszę. |
Osoba kontaktowa: Mr. Steven
Tel: +8618600464506