Szczegóły Produktu:
|
Model: | HYC-290 | Rodzaj szafki: | Pojedyncze szklane drzwi |
---|---|---|---|
Pojemność (l/m3): | 290/10,2 | Zasilanie (V/Hz): | 115/60, 220 ~ 240/50, 220 ~ 240/60 |
Wyświetlacz: | LED | Półki: | 5 |
temperatury: | 2-8 | Marka: | Biomedyczne włosy |
Podkreślić: | Logistyka Apteczka lodówka,Obszary magazynowania leków,Standardowy lodówka apteka |
Chłodnie aptekowe Haier nadają się do aptek, aptek, firm farmaceutycznych, szpitali, klinik i innych obszarów magazynowania produktów farmaceutycznych, takich jak magazynowanie i logistyka.
Chłodnicy o temperaturze 2-8°C:chłodnik HC, oszczędność energii, bezpieczeństwo i niezawodność, inteligentne sterowanie
● Mikrokomputer, elektroniczny regulator temperatury, wyświetlacz temperatury LED, dokładność wyświetlacza wynosi 0,1 °C.
● Wiele funkcji alarmowych, takich jak alarm wysokiej temperatury, alarm niskiej temperatury, alarm błędu czujnika, alarm awarii zasilania, alarm niskiej baterii, drzwi otwarte, alarm brudnego kondensatora,Alarm o wysokiej temperaturze otoczenia, itp.
● Alarm dźwiękowy i świetlny.
● Nieprzerwany alarm przez 48 godzin po awarii zasilania.
Model | Rodzaj szafy | Pojemność (L/Cu.Ft) | Zapewnienie zasilania (V/Hz) | Wyświetlacz | Wyroby | Temperatura |
HYC-290 | Drzwi szklane | 290/10.2 | 115/60, 220 ¢240/50, 220 ¢240/60 | LED | 5 | 2-8 |
HYC-309 | Stałe, pojedyncze drzwi | 309/10.9 | 220~240/ 50/60 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-390 | Stojące, jednokształtne drzwi szklane | 390/ 13.77 | 115/60, 220 ¢240/50, 220 ¢240/60 | LED | 7 | 2-8 |
HYC-390F | Jednorazowe drzwi stałe | 390/ 13.77 | 115/60, 220 ¢240/50, 220 ¢240/60 | LED | 7 | 2-8 |
HYC-410 | Drzwi szklane | 410/14.5 | 220 ‰ 240/50 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-610 | Drzwi szklane | 610/21.6 | 115/60, 220 ¢240/50, 220 ¢240/60 | LED | 6 | 2-8 |
HYC-639 | Drzwi szklane | 639/22.6 | 220 ‰ 240/50 | LED | 4 | 2-8 |
HYC-940 | Drzwi z podwójnym szkłem | 890/31.4 | 115/60, 220 ¢240/50, 220 ¢240/60 | LED | 12 | 2-8 |
HYC-940F | Podwójne drzwi | 890/31.4 | 220240/50, 220240/60 | LED | 12 | 2-8 |
HYC-1378 | Stojące, podwójne drzwi | 1378/48.7 | 115/60, 220 ¢240/50, 220 ¢240/60 | LED | 12 | 2-8 |
Osoba kontaktowa: Mr. Steven
Tel: +8618600464506