Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Seria pojemników na ciekły azot – samociśnieniowa | Gwarancja: | 1 rok |
---|---|---|---|
Dostosowane wsparcie: | OEM | Objętość LN2(L): | 5-500 |
Wynik LN2 (L/min): | 2-10 | Orzecznictwo: | CE certificate |
Podkreślić: | Biomedyczny pojemnik z ciekłym azotem,Pojemnik z ciekłym azotem do laboratorium medycznego,Samoprężne pojemniki na ciekły azot |
Zestaw suplementów z ciekłym azotem do przechowywania i dostaw LN2 zawiera najnowsze innowacje,jego unikalna konstrukcja wykorzystuje ciśnienie wytwarzane w wyniku parowania niewielkiej ilości ciekłego azotu do zrzucania LN2 do innych pojemnikówPojemność magazynowa wynosi od 5 do 500 litrów.
Wszystkie modele są wyposażone w zawór bezpieczeństwa.
Konstrukcja pierścieni obrotowych
Model | Objętość LN2 ((L) | Wynik LN2 (L/min) | Stała stopa parowania* (%/d) |
YDZ-5 | 5L | 2 | 0.15 |
YDZ-15 | 15 l | 2 | 0.38 |
YDZ-30 | 30 l | 3 | 0.75 |
YDZ-50 | 50 l | 3 | 1 |
YDZ-100(K) | 100 l | 4 | 1.3 |
YDZ-150 | 150 l | 6 | 1.95 |
YDZ-200(K) | 200 l | 8 | 2.4 |
YDZ-240K | 240 l | 8 | 2.9 |
YDZ-300(K) | 300 l | 8 | 3.3 |
YDZ-500(K) | 500 l | 10 | 5.5 |
Osoba kontaktowa: Mr. Steven
Tel: +8618600464506