Szczegóły Produktu:
|
Dostawa: | W ciągu 48 godzin | Specyfikacje opakowań: | 8 x 12 pasków, 96 dołków |
---|---|---|---|
Kraj pochodzenia: | Chiny, Pekin | Granica wykrywalności: | 18 miesięcy |
Przechowywanie: | 2-8℃ | Próbka: | Pełna krew |
Asyfikacja: | Klasa 1 | Rodzaj produktu: | Zestaw testowy Elisa |
Nazwa produktu: | Zestaw badawczy CA12-5 Elisa | Pakiet: | Pudełko kartonowe |
Podkreślić: | Szpitalny zestaw HP ELISA,Zestaw ELISA HP wysokiej precyzji,Zestaw ELISA HP Helicobacter pylori |
Celem zastosowania
Nasz zestaw ELISA HumanHelicobacter pylori (HP) jest przeznaczony do pomiaru poziomu Helicobacter pylori (HP) w surowicy ludzkiej, osoczu, mediach hodowlanych lub w jakimkolwiek płynie biologicznym.
Szczegóły dotyczące produktu | Opis |
Dostawa | W ciągu 48 godzin |
Specyfikacje opakowań | 8 x 12 pasków, 96 studni |
Kraj pochodzenia | Chiny |
Producent | 18 miesięcy |
Metoda konserwacji | 2°C-8°C |
Próbka | Cała krew |
Asyfikacja | klasa 1 |
Rodzaj | Zestaw badawczy Elisa |
Wykorzystywane materiały
1 | Podręcznik obsługi | 1 | R.T. |
2 | Membrana płyty zamknięcia | 2 | R.T. |
3 | Zapełnione torbami | 1 | R.T. |
4 | Mikroelizowe paski | 1 | 2-8°C |
5 | Kontrola negatywna | 0.5 ml × 1 butelka | 2-8°C |
6 | Kontrola pozytywna | 0.5 ml × 1 butelka | 2-8°C |
7 | Odczynnik konjugacji HRP | 6 ml × 1 butelka | 2-8°C |
8 | Rozcieńczalnik próbki | 6 ml × 1 butelka | 2-8°C |
9 | Roztwór chromogenu A | 6 ml × 1 butelka | 2-8°C |
10 | Roztwór chromogenu B | 6 ml × 1 butelka | 2-8°C |
11 | Zatrzymać rozwiązanie | 6 ml × 1 butelka | 2-8°C |
12 | roztwór do prania | 20 ml (30X) × 1 butelka | 2-8°C |
Uwaga:
1.Wykrycie próbek i badanie ELISA należy przeprowadzić jak najszybciej po pobraniu próbek.Jeżeli badanie ELISA nie może być wykonane natychmiast, próbki mogą być przechowywane w temperaturze -20°C. Należy unikać powtarzających się cykli zamrażania i roztopiania.
2Nasze zestawy nie mogą być stosowane do próbek z NaN3, które mogą hamować aktywność HRP.
Osoba kontaktowa: Mr. Steven
Tel: +8618600464506