|
Szczegóły Produktu:
|
| Dostawa: | W ciągu 48 godzin | Specyfikacje opakowań: | 8 x 12 pasków, 96 dołków |
|---|---|---|---|
| Kraj pochodzenia: | Chiny, Pekin | Granica wykrywalności: | 18 miesięcy |
| Przechowywanie: | 2-8℃ | Próbka: | Pełna krew |
| Asyfikacja: | Klasa 1 | Rodzaj produktu: | Zestaw testowy Elisa |
| Nazwa produktu: | Zestaw badawczy CA12-5 Elisa | Pakiet: | Pudełko kartonowe |
| Podkreślić: | Zestaw badawczy ELISA wysokiej precyzji,TB komórek T ELISA TEST KIT,Laboratoryjny zestaw badawczy ELISA |
||
Celem zastosowania
Wykorzystuje się zestaw diagnostyczny dla komórek T specyficznych Mycobacterium tuberculosis (ELISpot) (QB-Spot).in vitrow celu wykrycia komórek T efektorowych aktywowanych przez stymulację antygenem specyficznym dla gruźlicy Mycobacterium w limfocytach oddzielonych od świeżej krwi krwianośnej ludzkiej.
QB- Spot stosuje metodę ELISpot do diagnozowania klinicznie podejrzanej gruźlicy.
QB-Spot traktuje komórki T oddzielone od całkowitej krwi pacjenta za pomocą stymulacji antygenów specyficznych dla gruźlicyin vitroKomórki T zakażone bakterią Mycobacterium tuberculosis mogą wywoływać specyficzną reakcję na taką stymulację.in vitro, przekształcając się w specyficzne komórki T efektora i wytwarzając IFN-γ.
| Szczegóły dotyczące produktu | Opis |
| Dostawa | W ciągu 48 godzin |
| Specyfikacje opakowań | 8 x 12 pasków, 96 studni |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Producent | 18 miesięcy |
| Metoda konserwacji | 2°C-8°C |
| Próbka | Cała krew |
| Asyfikacja | klasa 1 |
| Rodzaj | Zestaw badawczy Elisa |
Główne składniki
Główne elementy zestawu:
| Nazwa | Specyfikacja | Ilość | Składniki |
| Wstępnie powlekana tablica kulturalna | 96 studni | 1 talerz | Składa się z 12 × 8-dołkowych taśm, pokrytych przeciwczłowiekowym przeciwciałem monoklonalnym IFN-γ |
| Antygen specyficzny Mycobacterium tuberculosis | 4 ml/butelkę | 1 butelka | Głównymi składnikami są wczesno wydzielany antygen docelowy 6 (ESAT-6), białko filtracji hodowlanej 10 (CFP-10) oraz antygen fragmentu peptydowego Rv3615c |
| Pozytywny bodziec | 4 ml/butelkę | 1 butelka | Głównym składnikiem jest fitohemaglutinina (PHA). |
| Biotylowany koncentrat przeciwciał (250×) | 50 μL/ fiolkę | 1 fiolka | Zawierają biotylowane przeciwciała monoklonalne IFN-γ przeciwludzkie |
| Koncentrat konjugacji enzymu (200×) | 60 μL/ fiolkę | 1 fiolka | Zawierają streptawidynę oznaczoną peroksydazą chrząstki |
| Rozwiązanie analizy | 25 ml/butelkę | 1 butelka | Głównym składnikiem jest rozpuszczalnik buforowy fosforanu (PBS) i albumina surowicy bydła (BSA) |
| Koncentrat roztworu do mycia (20x) | 50 ml/butelkę | 1 butelka | Głównym składnikiem jest roztwór buforowy fosforanu (PBS) |
| Chromogenny Substrat Koncentrat (50x) | 250 μL/ fiolkę | 1 fiolka | Głównym składnikiem jest 3-amino-9-etylokarbazol (AEC) |
| Rozcieńczenie podłoża chromogenicznego | 12 ml/butelkę | 1 butelka | Głównymi składnikami są PBS i dimethylsulfoxide (DMSO) |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Steven
Tel: +8618600464506