|
Szczegóły Produktu:
|
| Wielkość paczki: | 48 testów/zestaw i 96 testów/zestaw | Specyfikacja: | 48 studni i 96 studni |
|---|---|---|---|
| metoda: | Metoda kanapkowa | Cat. Kot. No. Nie.: | W-Hu3427 |
| Temperatura przechowywania: | 2-8 ℃ | Zamiar: | Tylko do użytku badawczego |
| Podkreślić: | Zestaw testowy adiponektyny RUO,zestaw testowy ADP RUO,zestaw ADIPOQ ELISA |
||
Ludzka adiponektyna, zestaw ADP/ACDC/ACRP30/APM1/GBP28/ADIPOQ ELISA
Ten zestaw ELISA wykorzystuje metodę Sandwich-ELISA.Dostarczona w tym zestawie płytka Microelisa została wstępnie pokryta przeciwciałem specyficznym dla ADP.Standardy lub próbki są dodawane do odpowiednich studzienek płytki Microelisa i łączone ze specyficznym przeciwciałem.Następnie do każdego dołka płytki paskowej Microelisa dodaje się przeciwciało skoniugowane z peroksydazą chrzanową (HRP) swoiste dla ADP i inkubuje.Wolne składniki są wypłukiwane.Do każdego dołka dodaje się roztwór substratu TMB.Tylko te dołki, które zawierają przeciwciała ADP sprzężone z ADP i HRP będą miały kolor niebieski, a następnie zmienią kolor na żółty po dodaniu roztworu zatrzymującego.Gęstość optyczną (OD) mierzy się spektrofotometrycznie przy długości fali 450 nm.Wartość OD jest proporcjonalna do stężenia ADP.Stężenie ADP w próbkach można obliczyć, porównując OD próbek z krzywą standardową.
Materiały dostarczone z zestawem
| Materiały dostarczone z zestawem | 48 oznaczeń | 96 oznaczeń | Magazynowanie | |
| 1 | Instrukcja obsługi | 1 | 1 | RT |
| 2 | Membrana płyty zamykającej | 2 | 2 | RT |
| 3 | Zapieczętowane torby | 1 | 1 | RT |
| 4 | Płytka do usuwania mikroelizy | 1 | 1 | 2-8 ℃ |
| 5 | Wzorzec: 27 ng/ml | 0,5 ml × 1 butelka | 0,5 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
| 6 | Rozcieńczalnik standardowy | 1,5 ml × 1 butelka | 1,5 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
| 7 | Odczynnik koniugatu HRP | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
| 8 | Rozcieńczalnik próbki | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
| 9 | Roztwór chromogenu A | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
| 10 | Roztwór chromogenu B | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
| 11 | Zatrzymaj rozwiązanie | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
| 12 | Roztwór myjący | 20 ml (20X) × 1 butelka | 20 ml (30X) × 1 butelka | 2-8 ℃ |
Uwagi:
Zasada
Osoba kontaktowa: Mr. Steven
Tel: +8618600464506