Szczegóły Produktu:
|
Specyfikacja: | 48 studzienek/96 studzienek | metoda: | Kanapka |
---|---|---|---|
Cat. Kot. No. Nie.: | W-Hu3598 | Magazynowanie: | 2-8 ℃ |
Zamiar: | WYŁĄCZNIE do celów badawczych | Termin ważności: | 6 miesięcy |
Podkreślić: | Zestaw testowy CK-18 keratyny RUO,zestaw ludzkiej cytokeratyny 18 ELISA,zestaw testowy CK18 RUO |
Ludzka cytokeratyna 18,CK-18/Keratyna, zestaw cytoszkieletu typu I 18 ELISA Kit
Zasada
Ten zestaw ELISA wykorzystuje metodę Sandwich-ELISA.Dostarczona w tym zestawie płytka Microelisa została wstępnie pokryta przeciwciałem swoistym dla cytokeratyny 18 (CK-18).Standardy lub próbki są dodawane do odpowiednich studzienek płytki Microelisa i łączone ze specyficznym przeciwciałem.Następnie do każdego dołka płytki paskowej Microelisa dodaje się przeciwciało skoniugowane z peroksydazą chrzanową (HRP) swoiste dla cytokeratyny 18 (CK-18) i inkubuje.Wolne składniki są wypłukiwane.Do każdego dołka dodaje się roztwór substratu TMB.Jedynie studzienki zawierające cytokeratynę 18 (CK-18) i przeciwciało przeciw cytokeratynie 18 (CK-18) skoniugowane z HRP będą miały kolor niebieski, a następnie zmienią kolor na żółty po dodaniu roztworu zatrzymującego reakcję.Gęstość optyczną (OD) mierzy się spektrofotometrycznie przy długości fali 450 nm.Wartość OD jest proporcjonalna do stężenia cytokeratyny 18 (CK-18).Stężenie cytokeratyny 18 (CK-18) w próbkach można obliczyć porównując OD próbek z krzywą standardową.
Materiały dostarczone z zestawem
Materiały dostarczone z zestawem | 48 oznaczeń | 96 oznaczeń | Magazynowanie | |
1 | Instrukcja obsługi | 1 | 1 | RT |
2 | Membrana płyty zamykającej | 2 | 2 | RT |
3 | Zapieczętowane torby | 1 | 1 | RT |
4 | Płytka do usuwania mikroelizy | 1 | 1 | 2-8 ℃ |
5 | Standardowy: 3600 pg/ml | 0,5 ml × 1 butelka | 0,5 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
6 | Rozcieńczalnik standardowy | 1,5 ml × 1 butelka | 1,5 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
7 | Odczynnik koniugatu HRP | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
8 | Rozcieńczalnik próbki | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
9 | Roztwór chromogenu A | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
10 | Roztwór chromogenu B | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
11 | Zatrzymaj rozwiązanie | 3 ml × 1 butelka | 6 ml × 1 butelka | 2-8 ℃ |
12 | Roztwór myjący | 20 ml (20X) × 1 butelka | 20 ml (30X) × 1 butelka | 2-8 ℃ |
Uwagi:
Osoba kontaktowa: Mr. Steven
Tel: +8618600464506